Reproduzimos abaixo o resultados das eleições para RDs disponibilizado pelo Instituto.
Essas eleições alcançaram mais estudantes do que as últimas eleições para RDs mas ainda é possível notar certo distanciamento de grande parte do corpo estudantil. Expresso em números:
– De 1072 possíveis votantes na graduação, houve 92 votos (cerca de 8,5%)
– lic: 438 eleitores – 13 votos (cerca de 3%)
– bac: 590 eleitores – 66 votos (cerca de 11%)
– fismed: 44 eleitores – 13 votos (cerca de 30%)
– De 284 possíveis votantes na pós-graduação, houve 46 votos (cerca de 16%)
GRADUAÇÃO | |
Congregação | Votos |
Artur Libanio de Araujo Yordaky | 48 |
Gabriel Barbosa Candido | 33 |
Priscila Diogo Dias | 50 |
Ricardo de Ávila Mesquita | 28 |
NULO | 14 |
BRANCO | 153 |
Conselho Técnico-Administrativo | Votos |
Chapa: Titular: Juan Matheus Munoz – Suplente: Giacomo Farina Jolvino | 70 |
NULO | 18 |
BRANCO | 4 |
Comissão de Graduação | Votos |
Chapa: Titular: Beatriz Merofa Persoli – Suplente: Guilherme Aciron Loureiro Lancaster de Torres | 61 |
NULO | 22 |
BRANCO | 9 |
Comissão Coordenadora do Curso de Licenciatura em Física | Votos |
Chapa: Titular: André Luiz Santos de Souza – Suplente: Julia Sthefani dos Santos Santana | 9 |
Bruna de Moraes Paulo | 6 |
Victor Taiguara Romero Barreira | 1 |
NULO | 1 |
BRANCO | 8 |
Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em Física | Votos |
Chapa: Titular: Diana Cruz Pestana – Suplente: Elisa Torrecilha Costa Pinto | 52 |
NULO | 13 |
BRANCO | 1 |
Comissão Coordenadora do Curso de Física Médica | Votos |
Chapa: Titular: Francisco Mariano Neto – Suplente: Marina Nanó Araujo | 13 |
NULO | 0 |
BRANCO | 0 |
Comissão de Apoio Profissional | Votos |
Francisco Mariano Neto | 70 |
NULO | 18 |
BRANCO | 4 |
Comissão de Cultura e Extensão Unviersitária | Votos |
Marina Nanó Araujo | 61 |
NULO | 23 |
BRANCO | 8 |
Conselho do Departamento de Física dos Materiais e Mecânica | Votos |
Thainá Calaça Futamata | 59 |
NULO | 21 |
BRANCO | 12 |
Eleitores da Licenciatura: 438 – Votaram: 13 | |
Eleitores do Bacharelado: 590 – Votaram: 66 | |
Eleitores da Física Médica: 44 – Votaram: 13 | |
PÓS-GRADUAÇÃO | |
Congregação | Votos |
Chapa: Titular: Bruno Penteado Monteiro – Suplente: William Akira Yoshida Hatano | 33 |
NULO | 7 |
BRANCO | 6 |
Comissão de Pós Graduação | Votos |
Chapa: Titular: Maria Monalisa de Melo Paulino – Suplente: Jhoão Gabriel Martins Campos de Almeida Arneiro | 37 |
NULO | 6 |
BRANCO | 3 |
Comissão de Pesquisa | Votos |
Chapa: Titular: Jessica Kerollayne Lemos Chaves – Suplente: Luca Mocker Martinis | 15 |
Chapa: Titular: Théo Louzada Meireles – Suplente: Patrick Dreger Andriolo | 24 |
NULO | 5 |
BRANCO | 2 |
Eleitores: 284 – Votaram: 46 |